Niet meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Zehnder ComfoAir E 300 WTW-unit - 300 m³/h - RF-ontvanger
Randaarde-aansluiting - Linkervariant
{{ description }}
Je bespaart {{ discount.percentage }}%
{{ this.lastAddedShoppingCartItem.productable ? this.lastAddedShoppingCartItem.productable.displayName : '' }}
{{ lastAddedShoppingCartItem.productable.brand.display_name }}
Art. nr.: {{ lastAddedShoppingCartItem.productable.sku }}
{{ description }}
- Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
- Voorkomt vocht- en schimmel problemen
Omschrijving
De Zehnder ComfoAir E is een stil en energiezuinig warmteterugwinsysteem (WTW). Eenvoudig te installeren, de ComfoAir E 300 heeft een capaciteit van 300 m3/h en behaalt een thermisch rendement van 98,6%.
Deze ComfoAir E 300 R RF heeft een rechtse toevoer, een randaarde stekker en kan draadloos worden bediend dankzij een RF-ontvanger.
Dankzij een intelligente bypass kan de ComfoAir E detecteren wanneer het zomer of winter is. In de winter zorgt de wisselaar in het systeem voor wartmeterugwinning: de uitgaande lucht stroomt in luchtkanaaltjes langs de koude buitenlucht om de lucht die de woning ingaat op te warmen. Is de buitentemperatuur zomers lager dan binnen? Dan gebeurt het omgekeerde, de koelere buitenlucht wordt toegevoerd in de woning en zorgt voor vrije koeling.
Let op: het product wordt op pallet geleverd.
Specificaties
Artikelnummer Intovent | ITV050131 |
Artikelnummer fabrikant | 471508015 |
Merk | Zehnder |
Materiaal behuizing | Staal gecoat |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Ja |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h) | 300 |
Met thermische beveiliging | Ja |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Spanning (V) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
Aantal fasen | 1 |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Met digitaal display | Ja |
Type toerenregeling | 3 standen |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met verwarmingselement | Ja |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Met bypass | Ja |
Met constante druk regeling | Nee |
Met constant volume regeling | Ja |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Nee |
Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Nee |
Dakaansluiting bovenkant | Ja |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (%) | 65 |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (%) | 55 |
Hoogte (mm) | 810 |
Breedte (mm) | 725 |
Diepte (mm) | 570 |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteek-/kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Insteek-/kanaaleind |
Nom. kanaaldiameter (mm) | 160 |
Nom. kanaaldiameter (mm) | 190 |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
Afzekering apparaat (A) | 7.02 |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Gewicht (kg) | 45 |
GTIN | 08717573904797 |
Geschikt voor vloermontage | Ja |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (Kubieke meter per uur) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Kubieke meter per uur) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (Kubieke meter per uur) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (Kubieke meter per uur) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (Kubieke meter per uur) | 300 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (Kubieke meter per uur) | 300 |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hertz) | 50 |
Afzekering apparaat (Ampère) | 7.02 |
Nom. kanaaldiameter (Millimeter) | 160 |
Nom. kanaaldiameter (Millimeter) | 190 |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (Percentage) | 65 |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (Percentage) | 55 |
Hoogte (Millimeter) | 810 |
Breedte (Millimeter) | 725 |
Diepte (Millimeter) | 570 |
Gewicht (Kilogram) | 45 |
Downloads
- Brochure_WTW_Zehnder_ComfoAir E
- Installatiehandleiding_WTW_Zehnder_ComfoAir E
- Onderhoudsinstructie_WTW_Zehnder_ComfoAir E
- Productblad_WTW_Zehnder_ComfoAir E
- Handleiding_WTW_Zehnder_ComfoAir E
- Quick guide_WTW_Zehnder_ComfoAir E
- Comformiteitsverklaring_WTW_Zehnder ComfoAir E WTW Zehnder_ComfoAir E 300 R