Niet meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Woonhuisventilator Duco DucoBox Silent Connect
400 m³/h | RF en Bekabeld | Randaarde stekker
{{ description }}
Je bespaart {{ discount.percentage }}%
{{ this.lastAddedShoppingCartItem.productable ? this.lastAddedShoppingCartItem.productable.displayName : '' }}
{{ lastAddedShoppingCartItem.productable.brand.display_name }}
Art. nr.: {{ lastAddedShoppingCartItem.productable.sku }}
{{ description }}
- Intelligente vraagsturing
- Minimaal geluidsvermogen
- Een energiezuinige gelijkstroommotor
Omschrijving
De DucoBox Silent is een extreem stille woonhuisventilator met een geluidsvermogen van 57,5 dB(A) bij aanzuig en 46,5 dB(A) bij afstraling van de kast (bij 350 m³ /h). Dit is mogelijk dankzij de dubbele wand en een akoestische bodemplaat.
Kies tussen boxsensoren of ruimtesensoren (CO2 - en/of vochtmetingen) voor een slimme bediening van jouw DucoBox Silent. Deze ventilatiesysteem heeft een capaciteit van 400 m³/h en communiceert via RF.
De DucoBox Silent Connect communiceert niet alleen via RF maar ook Wired, en is uitbreidbaar met ModBus en ethernet via een optionele Communication Print (art. nummer 0000-4251).
Specificaties
Artikelnummer Intovent | ITV050249 |
Artikelnummer fabrikant | 0000-4250 |
Merk | DUCO |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 450 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 368 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h) | 325 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h) | 275 |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Type toerenregeling | Overig |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met druksensor | Nee |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
Bediening via app | Ja |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor bewegingssensor | Nee |
Nom. kanaaldiameter (mm) | 125 |
Aansluiting | Kanaaleind |
Aantal aanzuigaansluitingen | 7 |
Achteraansluiting | Ja |
Diepte (mm) | 194 |
Hoogte (mm) | 480 |
Breedte (mm) | 480 |
GTIN | 05425037151573 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Kubieke meter per uur) | 450 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (Kubieke meter per uur) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (Kubieke meter per uur) | 368 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (Kubieke meter per uur) | 325 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (Kubieke meter per uur) | 275 |
Nom. kanaaldiameter (Millimeter) | 125 |
Diepte (Millimeter) | 194 |
Hoogte (Millimeter) | 480 |
Breedte (Millimeter) | 480 |
Downloads
- Tips_Duco_Ducobox
- Brochure_Woonhuisventilator_Duco_DucoBox
- Productblad_Ventilator_Duco_DucoBox Silent Connect
- Quick start_Woonhuisventilator_Duco_DucoBox Silent Connect
- Brochure_Woonhuisventilator_DucoBox Silent en Focus
- Productblad_Woonhuisventilator_Duco_DucoBox Silent
- 10 feiten_Duco_DucoBox Silent
- Onderhoudsinstructies_Woonhuisventilator_Duco