Niet meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Itho Daalderop HRU ECO 400 WTW-unit - 400 m³/h
Randaarde-aansluiting - Linkervariant - 2 boven- en 2 onder aansluitingen
{{ description }}
Je bespaart {{ discount.percentage }}%
{{ this.lastAddedShoppingCartItem.productable ? this.lastAddedShoppingCartItem.productable.displayName : '' }}
{{ lastAddedShoppingCartItem.productable.brand.display_name }}
Art. nr.: {{ lastAddedShoppingCartItem.productable.sku }}
{{ description }}
- Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
- Rendement 88,4%
- Eenvoudig uit te breiden met sensoren en bedieningen
Omschrijving
De HRU 400 met randaarde stekker van Itho Daalderop heeft een capaciteit van 400 m³/h bij 200 Pa. Naast zijn goede ventilatieprestaties is de HRU 400 de stilste WTW-unit qua geluid naar de woning toe en kenmerkt het toestel zich door zijn installatie- en servicegemak. Deze stille balansventilatiesysteem met warmteterugwinning kan direct op de grond geplaatst worden. De voorgemonteerde droogsifon met flexibele aansluitslang kan zowel naar links of rechts gedraaid worden. De WTW-unit plaatsen, kanalen en condensslang monteren en de stekker erin.
De WTW-unit heeft een volledig automatische_x000D_
bypassregeling en vorstklep. De bypassregeling zorgt ervoor dat wanneer het in de zomer buiten warm is de verse toegevoerde lucht niet extra voorverwarmd wordt door de afgevoerde lucht. Hiermee blijft de woning langer koel. De vorstklep is ervoor om te voorkomen dat de warmtewisselaar invriest wanneer de temperatuur in de winter daalt.
Kenmerken
- A+ energielabel
- Technisch rendement van 88,4%
- Eenvoudig uit te breiden met draadloze sensoren en/of bedieningen
- Laag geluidsniveau naar de toevoer van de woning, 55 dB(A)
- Unieke plaatsingsmogelijkheid, direct op de grond
- Inbedrijfstellen via App
- Geschikt voor Itho Daalderop Spider Base
- Geschikt voor zonering*
De unit is gemakkelijk uit te breiden met sensoren en bedieningen voor extra gemak.
*Zonering: gericht ventileren in de woon- en/of slaapzone. Dit is energiezuiniger, reduceert geluid en zorgt voor een optimaal binnenklimaat daar waar het op dat moment nodig is.
Verlengde garantie: op dit Itho Daalderop product ontvang je buiten de gebruikelijke 2 jaar garantie, 3 jaar extra garantie na registratie.
Let op: het product wordt op pallet geleverd.
Specificaties
Artikelnummer Intovent | ITV0501112 |
Artikelnummer fabrikant | 03-00632 |
Merk | Itho Daalderop |
Materiaal behuizing | Overig |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polypropyleen (EPP) |
Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Ja |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h) | 375 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h) | 350 |
Met thermische beveiliging | Ja |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW) | 0.056 |
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa (%) | 88.4 |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Spanning (V) | 230 |
Frequentie (Hz) | 50 |
Aantal fasen | 1 |
Afzekering apparaat (A) | 16 |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
Met digitaal display | Nee |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Bediening via app | Nee |
Met zoneregelaar | Ja |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Met verwarmingselement | Nee |
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
Met bypass | Ja |
Met constante druk regeling | Nee |
Met constant volume regeling | Ja |
Type vorstbeveiliging | Vorstbeveiligingsklep |
Nom. kanaaldiameter (mm) | 180 |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
Woningaansluiting onderzijde | Nee |
Woningaansluiting zijkant links | Ja |
Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
Woningaansluiting bovenkant | Ja |
Dakaansluiting zijkant | Nee |
Dakaansluiting bovenkant | Ja |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (%) | 65 |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (%) | 65 |
Hoogte (mm) | 1064 |
Breedte (mm) | 640 |
Diepte (mm) | 580 |
Gewicht (kg) | 23 |
GTIN | 08713418046004 |
Geschikt voor vloermontage | Ja |
Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (W) | 0.056 |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (Kubieke meter per uur) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Kubieke meter per uur) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (Kubieke meter per uur) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (Kubieke meter per uur) | 400 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (Kubieke meter per uur) | 375 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (Kubieke meter per uur) | 350 |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Watt) | 0.056 |
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa (Percentage) | 88.4 |
Spanning (Volt) | 230 |
Frequentie (Hertz) | 50 |
Afzekering apparaat (Ampère) | 16 |
Nom. kanaaldiameter (Millimeter) | 180 |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (Percentage) | 65 |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (Percentage) | 65 |
Hoogte (Millimeter) | 1064 |
Breedte (Millimeter) | 640 |
Diepte (Millimeter) | 580 |
Gewicht (Kilogram) | 23 |
Downloads
- Instructie_Filters vervangen_Itho Daalderop_HRU 400
- Brochure_WTW_Itho Daalderop_HRU
- Productblad_WTW_Itho Daalderop_HRU 400
- Leaflet_WTW_Itho Daalderop_HRU 400
- Gebruikershandleiding_WTW_Itho Daalderop_HRU 400
- Installatiehandleiding_WTW_Itho Daalderop_HRU 400
- Installatiehandleiding_WTW_Itho Daalderop_HRU 400 Duo- QuattroZone