Niet meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Itho Daalderop HRU ECO 300 WTW-unit - 300 m³/h
Randaarde-aansluiting
{{ description }}
Je bespaart {{ discount.percentage }}%
{{ this.lastAddedShoppingCartItem.productable ? this.lastAddedShoppingCartItem.productable.displayName : '' }}
{{ lastAddedShoppingCartItem.productable.brand.display_name }}
Art. nr.: {{ lastAddedShoppingCartItem.productable.sku }}
{{ description }}
- Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
- Rendement 91,2%
- Eenvoudig uit te breiden met meerdere sensoren en bedieningen
Omschrijving
De HRU ECO 300 met randaarde stekker van Itho Daalderop heeft een capaciteit van 300 m³/h bij 100 Pa. Deze balansventilatiesysteem met warmteterugwinning is wegens de verschillende aansluit- en opstellingsmogelijkheden geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.
Kenmerken
- A+ energielabel
- Technisch rendement van 91,2%
- Eenvoudig uit te breiden met draadloze sensoren en/of bedieningen (tot een maximum van 19 stuks)
- Geschikt voor het Itho Daalderop Spider Klimaatsysteem
- Geschikt voor Itho Daalderop HRU ECO Optima2 en QualityFlow
- Geschikt voor zonering*
De unit is gemakkelijk uit te breiden met sensoren en bedieningen voor extra gemak.
*Zonering: gericht ventileren in de woon- en/of slaapzone. Dit is energiezuiniger, reduceert geluid en zorgt voor een optimaal binnenklimaat daar waar het op dat moment nodig is.
Verlengde garantie: op dit Itho Daalderop product ontvang je buiten de gebruikelijke 2 jaar garantie, 3 jaar extra garantie na registratie.
Let op: het product wordt op pallet geleverd.
Specificaties
| Artikelnummer Intovent | ITV0501110 |
| Artikelnummer fabrikant | 03-00630 |
| Merk | Itho Daalderop |
| GTIN | 08713418045984 |
| Warmteterugwinning via | Kruisstroomwisselaar |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Geëxpandeerd polystyreen (EPS) |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor vloermontage | Ja |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Ja |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Kubieke meter per uur) | 300 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (Kubieke meter per uur) | 265 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (Kubieke meter per uur) | 235 |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Watt) | 0.044 |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa (Percentage) | 91.2 |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning (Volt) | 230 |
| Frequentie (Hertz) | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat (Ampère) | 16 |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
| Energie-efficiëntieklasse (1253/2014/EU) | A+ |
| Met digitaal display | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Met zoneregelaar | Ja |
| Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Ja |
| Met constante druk regeling | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Vorstbeveiligingsklep |
| Nom. kanaaldiameter (Millimeter) | 150 |
| Nom. kanaaldiameter (Millimeter) | 160 |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekeind |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekeind |
| Woningaansluiting onderzijde | Ja |
| Woningaansluiting zijkant links | Nee |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Nee |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Nee |
| Dakaansluiting bovenkant | Ja |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (Percentage) | 45 |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 (Percentage) | 45 |
| Hoogte (Millimeter) | 1036 |
| Breedte (Millimeter) | 655 |
| Diepte (Millimeter) | 400 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Gewicht (Kilogram) | 36 |
Downloads
- Brochure_WTW_Itho Daalderop_HRU
- Productblad_WTW_Itho Daalderop_HRU ECO 300
- Gebruikershandleiding_WTW_Itho Daalderop_HRU ECO 300
- Installatiehandleiding_WTW_Itho Daalderop_HRU ECO 300
- Installatiehandleiding_WTW_Itho Daalderop_HRU ECO 300 DuoZone set
- Instructie_Filters vervangen_Itho Daalderop_HRU ECO 300