Niet meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Dakventilator Itho CAS 3.2 TO
Tijd/Onderdruk | 3570 m³/h | 230 volt
{{ description }}
Je bespaart {{ discount.percentage }}%
{{ this.lastAddedShoppingCartItem.productable ? this.lastAddedShoppingCartItem.productable.displayName : '' }}
{{ lastAddedShoppingCartItem.productable.brand.display_name }}
Art. nr.: {{ lastAddedShoppingCartItem.productable.sku }}
{{ description }}
- Voorkomt vocht- en schimmel problemen
- Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
Omschrijving
De CAS 3.2 TO is een mechanische dakventilator voor de toevoer van natuurlijke lucht in vochtige ruimten. De unit moet op het dak van een woning worden geplaatst.
Specificaties
Artikelnummer Intovent | ITV050311 |
Artikelnummer fabrikant | 03-00412 |
Merk | Intovent |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Materiaal waaier | Kunststof |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Polyethyleen (PE) |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m³/h) | 3785 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m³/h) | 3570 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m³/h) | 3260 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m³/h) | 2870 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m³/h) | 2510 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m³/h) | 2150 |
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa (m³/h) | 1360 |
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa (m³/h) | 480 |
Nom. spanning | 230 V |
Nom. stroom (A) | 1.9 |
Frequentie | 50 Hz |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Aantal fasen | 1 |
Max. opgenomen elektrisch vermogen (kW) | 0.42 |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax (kW/(m³/s)) | 0.464 |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Met druksensor | Ja |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met constant volume regeling | Nee |
Geïntegreerde tijdschakelklok | Ja |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Enkel toeren motor | Nee |
Meertoeren motor met | Overig |
Bediening via app | Nee |
Terugslagklep | Optioneel |
Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
Met werkschakelaar | Ja |
Met thermische beveiliging | Ja |
Vormgeving kap | Rechthoekig |
Uitblaasrichting | Horizontaal |
Axiale uitvoering | Nee |
Luchttoevoerdakventilator | Nee |
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 40 |
Aantal polen | Overig |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax (dB(A)) | 61.5 |
Indirecte aandrijving | Nee |
Met geluiddemper | Nee |
Werkende hoogte (mm) | 215 |
Voetmaat inwendig vierkant (mm) | 565 |
Steekmaat (mm) | 476 |
Intovent adviseert | Nee |
GTIN | 08713418038924 |
Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
Oppervlaktebescherming waaier | Onbehandeld |
Max. opgenomen elektrisch vermogen (W) | 0.42 |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (Kubieke meter per uur) | 3785 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Kubieke meter per uur) | 3570 |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (Kubieke meter per uur) | 3260 |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (Kubieke meter per uur) | 2870 |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (Kubieke meter per uur) | 2510 |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (Kubieke meter per uur) | 2150 |
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa (Kubieke meter per uur) | 1360 |
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa (Kubieke meter per uur) | 480 |
Nom. stroom (Ampère) | 1.9 |
Max. opgenomen elektrisch vermogen (Watt) | 0.42 |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax (kW/(m³ per seconde)) | 0.464 |
Max. mediumtemperatuur (continu) (Graden Celsius) | 40 |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax (Decibel A gewogen) | 61.5 |
Werkende hoogte (Millimeter) | 215 |
Voetmaat inwendig vierkant (Millimeter) | 565 |
Steekmaat (Millimeter) | 476 |
Downloads
- Brochure_Itho Daalderop
- Installatiehandleiding_Dakventilator_Itho Daalderop_CAS 3.2
- Brochure_Dakventilatoren_Itho Daalderop_CAS 3 algemeen 2019
- Brochure_Dakventilatoren_Itho Daalderop_CAS 3 algemeen
- Productoverzicht_Dakventilatoren_Itho Daalderop_CAS 3
- Productblad_Dakventilator_Itho Daalderop_CAS 3.2