Niet meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Dakventilator Itho CAS 3.1 S
Schakelaar/0-10V sturing | 1625 m³/h | 230 volt
{{ description }}
Je bespaart {{ discount.percentage }}%
{{ this.lastAddedShoppingCartItem.productable ? this.lastAddedShoppingCartItem.productable.displayName : '' }}
{{ lastAddedShoppingCartItem.productable.brand.display_name }}
Art. nr.: {{ lastAddedShoppingCartItem.productable.sku }}
{{ description }}
- Voorkomt vocht- en schimmel problemen
- Draagt bij aan een gezond binnenklimaat
Omschrijving
De CAS 3.1 S is een mechanische dakventilator voor de toevoer van natuurlijke lucht in vochtige ruimten. De unit moet op het dak van een woning worden geplaatst.
Specificaties
| Artikelnummer Intovent | ITV050308 |
| Artikelnummer fabrikant | 03-00409 |
| Merk | Intovent |
| GTIN | 08713418038894 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polyethyleen (PE) |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Onbehandeld |
| Materiaal waaier | Kunststof |
| Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Polypropyleen (PP) |
| Oppervlaktebescherming waaier | Onbehandeld |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (Kubieke meter per uur) | 1750 |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (Kubieke meter per uur) | 1625 |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (Kubieke meter per uur) | 1480 |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (Kubieke meter per uur) | 1310 |
| Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (Kubieke meter per uur) | 1130 |
| Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (Kubieke meter per uur) | 950 |
| Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa (Kubieke meter per uur) | 480 |
| Nom. spanning | 230 V |
| Nom. stroom (Ampère) | 1.4 |
| Frequentie | 50 Hz |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Aantal fasen | 1 |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen (Watt) | 0.168 |
| Specifiek ventilator vermogen bij Qmax (kW/(m³ per seconde)) | 0.409 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Met druksensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Geïntegreerde tijdschakelklok | Nee |
| Met draadloze afstandsbediening | Nee |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Ventilator kantelbaar | Nee |
| Enkel toeren motor | Nee |
| Meertoeren motor met | Overig |
| Bediening via app | Nee |
| Terugslagklep | Optioneel |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Nee |
| Met werkschakelaar | Ja |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Vormgeving kap | Rond |
| Uitblaasrichting | Verticaal |
| Axiale uitvoering | Nee |
| Luchttoevoerdakventilator | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (Graden Celsius) | 40 |
| Aantal polen | Overig |
| Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax (Decibel A gewogen) | 58.8 |
| Indirecte aandrijving | Nee |
| Met geluiddemper | Nee |
| Werkende hoogte (Millimeter) | 252 |
| Voetmaat inwendig vierkant (Millimeter) | 455 |
| Steekmaat (Millimeter) | 330 |
| Steekmaat (Millimeter) | 380 |
Downloads
- Brochure_Itho Daalderop
- Installatiehandleiding_Dakventilator_Itho Daalderop_CAS 3.1
- Brochure_Dakventilatoren_Itho Daalderop_CAS 3 algemeen 2019
- Brochure_Dakventilatoren_Itho Daalderop_CAS 3 algemeen
- Productoverzicht_Dakventilatoren_Itho Daalderop_CAS 3
- Productblad_Dakventilator_Itho Daalderop_CAS 3.1_Dakventilator_Itho Daalderop_CAS 3.1